Eleições 2016
Município: GUARUJÁ
Candidatas a Vereadoras
Ordem Alfabética: Gênero, Partido e Nome na Urna
Ordem Alfabética: Partido, Gênero e Nome na Urna
Ordem Alfabética: Coligação, Gênero e Nome na Urna
![]()
101 Mulheres
233 Homens
TOTAL 334
Coligação Partido Vereadores Vereadoras Total Candidatos % Coligação % TOTAL UNIDOS PELA CIDADE DEM 7 4 11 18 33,33% UNIDOS PELA CIDADE PR 2 0 2 9 UNIDOS PELA CIDADE PSD 6 5 11 27 UNIDOS PELA CIDADE PT 2 0 2 UNIDOS PELA CIDADE PTN 1 0 1 CUIDAR DA CIDADE É CUIDAR DAS PESSOAS. PC do B 12 6 18 19 26,92 CUIDAR DA CIDADE É CUIDAR DAS PESSOAS. PDT 7 1 8 7 26 PMB-PEN-PHS PEN 8 5 13 18 30,76 PMB-PEN-PHS PHS 2 0 2 8 PMB-PEN-PHS PMB 8 3 11 26 PMDB 16 5 21 23,81 NOVO RUMO GUARUJÁ PMN 5 3 8 17 34,71 NOVO RUMO GUARUJÁ PP 10 4 14 9 NOVO RUMO GUARUJÁ PPL 2 2 4 26 PPS 18 8 26 30,77 PTB-PRB PRB 6 4 10 18 30,76 PTB-PRB PTB 12 4 16 8 26 GUARUJÁ E FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR PRP 9 4 13 19 26,92 GUARUJÁ E FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR PRTB 10 3 13 7 26 PSB 18 8 26 30,76 PSC 18 8 26 30,76 PSDB 19 7 26 26,92 PSOL 7 4 11 36,37 PTC 3 2 5 40,00 PV 6 3 9 33,33 REDE 3 2 5 40,00 SD 16 7 23 40,43
![]()
| Partido | Mulheres | Homens | Total | % |
| DEM | 4 | 7 | 11 | |
| PC do B | 6 | 12 | 18 | |
| PDT | 1 | 7 | 8 | |
| PEN | 5 | 8 | 13 | |
| PHS | 0 | 2 | 2 | |
| PMB | 3 | 8 | 11 | |
| PMDB | 5 | 16 | 21 | |
| PMN | 3 | 5 | 8 | |
| PP | 4 | 10 | 14 | |
| PPL | 2 | 2 | 4 | |
| PPS | 8 | 19 | 27 | |
| PR | 0 | 2 | 2 | |
| PRB | 4 | 6 | 10 | |
| PRP | 4 | 9 | 13 | |
| PRTB | 3 | 10 | 13 | |
| PSB | 8 | 18 | 26 | |
| PSC | 8 | 18 | 26 | |
| PSD | 5 | 6 | 11 | |
| PSDB | 7 | 19 | 26 | |
| PSOL | 4 | 7 | 11 | |
| PT | 0 | 2 | 2 | |
| PTB | 4 | 12 | 16 | |
| PTC | 2 | 3 | 5 | |
| PTN | 0 | 1 | 1 | |
| PV | 3 | 6 | 9 | |
| REDE | 2 | 3 | 5 | |
| SD | 7 | 16 | 23 |
![]()
Coligações
| Coligação | Mulheres | Homens | Total | % |
| CUIDAR DA CIDADE É CUIDAR DAS PESSOAS | 7 | 19 | 26 | |
| GUARUJÁ E FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR | 7 | 19 | 26 | |
| NOVO RUMO GUARUJÁ | 9 | 17 | 26 | |
| PMB-PEN-PHS | 8 | 18 | 26 | |
| PMDB | 5 | 16 | 21 | |
| PPS | 8 | 18 | 26 | |
| PSB | 8 | 18 | 26 | |
| PSC | 8 | 18 | 26 | |
| PSDB | 7 | 19 | 26 | |
| PSOL | 4 | 7 | 11 | |
| PTB-PRB | 8 | 18 | 26 | |
| PTC | 2 | 3 | 5 | |
| PV | 3 | 6 | 9 | |
| REDE | 2 | 5 | 7 | |
| SD | 7 | 16 | 23 | |
| UNIDOS PELA CIDADE | 8 | 18 | 26 |
![]()