Estatísticas - Violência Contra as Mulheres

Violência Contra as Mulheres - Gráficos do  Brasil

Violência contra a Mulher - Gráficos do Estado de SP

Violência contra a Mulher - Gráficos da Baixada Santista

Violência contra a Mulher - Gráficos da RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista

Violência contra a Mulher na Baixada Santista - Estupros 2015 a 2022  Página Desatualizada

Página Atualizada: Violência contra a Mulher na RMBS - TABELAS Estupros 2015 a 2023 - Região Metropolitana da Baixada Santista

Violência Contra as Mulheres - (Lei n° 14.545 de 14 de setembro de 2011)

Estatísticas - Violência Contra as Mulheres

Com maior número em sete anos, SP registra estupro a cada 42 minutos

Os casos de estupro na baixada em 2017 praticamente dobraram em relação aos registrados em 2016 segundo a SSP !

Gráficos e Dados - Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina

Violência Contra as Mulheres - (Lei n° 14.545 de 14 de setembro de 2011)

(Lei n° 14.545 de 14 de setembro de 2011)

FONTE: http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/ViolenciaMulher.aspx

Violência Contra as Mulheres

OBSERVATÓRIO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DA RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista

Violência contra as Mulheres

em todo o Estado de SP

                         
                           

Dados atualizados até julho de 2022

                         

Evolução da Violência contra a Mulher

SubTotal

   

Dados em verde não disponíveis na época

             

Ocorrências Registradas no mês:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)

80

93

101

85

88

85

325

261

245

230

143

 

1736

FEMINICÍDIO

0

0

0

0

0

0

136

184

179

136

95

 

730

HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL

0

0

0

0

0

0

461

444

424

366

238

 

1933

HOMICÍDIO CULPOSO

9

10

10

27

5

5

3

7

3

0

1

 

80

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

293

277

320

272

298

282

303

397

368

336

192

 

3338

LESÃO CORPORAL DOLOSA

63405

57203

53376

51331

52336

50665

50688

54910

49865

51955

28765

 

564499

MAUS TRATOS

517

421

425

393

352

329

356

349

319

429

366

 

4256

CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA

15908

14138

13382

13618

14289

12750

11743

12128

10805

12065

10561

 

141387

CONSTRANGIMENTO ILEGAL

186

180

189

233

194

175

112

199

218

296

813

 

2795

AMEAÇA

68075

63946

60689

58826

58963

57508

57296

65135

55157

58339

36194

 

640128

INVASÃO DE DOMICÍLIO

362

306

291

328

336

303

334

380

393

462

407

 

3902

DANO

1096

1020

1080

1013

933

845

897

938

920

1173

1300

 

11215

ESTUPRO CONSUMADO

576

414

489

502

433

516

3226

3120

2558

2372

1552

 

15758

ESTUPRO TENTADO

38

40

38

43

35

52

791

721

590

509

267

 

3124

ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO

375

331

427

418

410

470

7948

8564

7929

8272

5287

 

40431

ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO

0

0

0

0

0

0

327

300

243

240

135

 

1245

OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL

57

38

45

39

37

50

117

324

460

824

447

 

2438

 

Violência Contra as Mulheres - DADOS SSP

(Lei n° 14.545 de 14 de setembro de 2011)

Dados do Estado de São Paulo

NOTA TÉCNICA
  1. Dados 2018 e 2019 - as naturezas Homicídio Doloso, Estupro e Estupro de Vulnerável (consumado e tentado) referem-se à quantidade de vítimas, havendo ou não violência doméstica associada no Boletim de Ocorrência.
  2. Considera-se nessa visualização Feminicídio (Inc VI, §2º do art. 121 do código penal) apenas os casos onde essa agravante foi incluída entre as naturezas no Boletim de Ocorrência.
  3. Fonte dados 2018 e 2019
    Homicídio Doloso, Estupro e Estupro de Vulnerável (consumado e tentado): R.D.O. (Registro Digital de Ocorrência);
    Demais dados: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico).


 
Ocorrências Registradas no mês: Julho de 2022
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 2 6 9 17
FEMINICÍDIO 3 6 11 20
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 5 12 20 37
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 7 3 25 35
LESÃO CORPORAL DOLOSA 1456 698 1977 4131
MAUS TRATOS 4 2 22 28
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 2036 531 1872 4439
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 6 2 6 14
AMEAÇA 2487 890 3504 6881
INVASÃO DE DOMICÍLIO 58 11 88 157
DANO 189 105 380 674
ESTUPRO CONSUMADO 70 61 153 284
ESTUPRO TENTADO 6 10 14 30
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 182 203 514 899
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 5 2 13 20
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 31 9 33 73
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Junho de 2022
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 2 3 15 20
FEMINICÍDIO 1 2 8 11
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 3 5 23 31
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 3 0 18 21
LESÃO CORPORAL DOLOSA 670 638 2156 3464
MAUS TRATOS 3 2 26 31
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 171 155 626 952
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 1 1 2
AMEAÇA 777 616 3246 4639
INVASÃO DE DOMICÍLIO 21 8 33 62
DANO 17 22 78 117
ESTUPRO CONSUMADO 51 39 119 209
ESTUPRO TENTADO 6 4 29 39
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 138 165 424 727
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 4 4 12 20
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 17 8 42 67
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Maio de 2022
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 5 8 8 21
FEMINICÍDIO 2 3 7 12
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 7 11 15 33
HOMICÍDIO CULPOSO 0 1 0 1
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 3 2 15 20
LESÃO CORPORAL DOLOSA 819 730 2341 3890
MAUS TRATOS 1 3 26 30
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 280 197 673 1150
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 2 27 29
AMEAÇA 776 665 3393 4834
INVASÃO DE DOMICÍLIO 2 8 31 41
DANO 16 20 59 95
ESTUPRO CONSUMADO 55 57 115 227
ESTUPRO TENTADO 11 11 20 42
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 153 150 513 816
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 0 8 17 25
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 23 10 25 58
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Abril de 2022
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 4 4 12 20
FEMINICÍDIO 4 1 5 10
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 8 5 17 30
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 7 4 25 36
LESÃO CORPORAL DOLOSA 843 718 2617 4178
MAUS TRATOS 3 6 19 28
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 376 149 652 1177
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 0 8 8
AMEAÇA 815 635 3445 4895
INVASÃO DE DOMICÍLIO 3 6 21 30
DANO 15 17 60 92
ESTUPRO CONSUMADO 58 44 141 243
ESTUPRO TENTADO 8 6 24 38
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 153 138 423 714
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 1 3 18 22
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 14 7 25 46
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Março de 2022
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 5 6 10 21
FEMINICÍDIO 1 6 12 19
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 6 12 22 40
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 0 7 25 32
LESÃO CORPORAL DOLOSA 1004 870 3197 5071
MAUS TRATOS 4 2 29 35
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 320 223 233 776
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 1 22 23
AMEAÇA 992 800 4198 5990
INVASÃO DE DOMICÍLIO 6 7 35 48
DANO 19 20 82 121
ESTUPRO CONSUMADO 54 47 122 223
ESTUPRO TENTADO 2 10 31 43
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 191 171 485 847
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 0 1 17 18
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 26 15 37 78
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Fevereiro de 2022
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 3 6 9 18
FEMINICÍDIO 2 1 8 11
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 5 7 17 29
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 3 5 16 24
LESÃO CORPORAL DOLOSA 898 1 2664 3563
MAUS TRATOS 1 164 22 187
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 268 0 612 880
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 718 11 729
AMEAÇA 798 4 3153 3955
INVASÃO DE DOMICÍLIO 2 10 21 33
DANO 17 8 72 97
ESTUPRO CONSUMADO 46 29 100 175
ESTUPRO TENTADO 10 9 18 37
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 108 145 345 598
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 4 3 13 20
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 18 8 37 63
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Janeiro de 2022
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 7 10 9 26
FEMINICÍDIO 0 3 9 12
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 7 13 18 38
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 2 9 13 24
LESÃO CORPORAL DOLOSA 922 836 2710 4468
MAUS TRATOS 5 4 18 27
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 317 177 693 1187
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 3 5 8
AMEAÇA 1016 631 3353 5000
INVASÃO DE DOMICÍLIO 5 2 29 36
DANO 17 12 75 104
ESTUPRO CONSUMADO 45 29 117 191
ESTUPRO TENTADO 13 7 18 38
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 137 134 415 686
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 0 4 6 10
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 25 6 31 62
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Dezembro de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 2 3 17 22
FEMINICÍDIO 3 2 5 10
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 5 5 22 32
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 2 5 28 35
LESÃO CORPORAL DOLOSA 952 813 2929 4694
MAUS TRATOS 4 5 25 34
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 257 199 667 1123
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 18 1 0 19
AMEAÇA 836 679 3556 5071
INVASÃO DE DOMICÍLIO 1 8 23 32
DANO 15 19 91 125
ESTUPRO CONSUMADO 33 25 131 189
ESTUPRO TENTADO 10 10 17 37
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 108 144 373 625
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 5 5 12 22
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 20 10 42 72
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Novembro de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 4 1 7 12
FEMINICÍDIO 1 0 8 9
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 5 1 15 21
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 5 10 25 40
LESÃO CORPORAL DOLOSA 941 780 2831 4552
MAUS TRATOS 5 2 29 36
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 305 197 647 1149
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 1 8 9
AMEAÇA 830 785 3496 5111
INVASÃO DE DOMICÍLIO 3 13 27 43
DANO 11 19 93 123
ESTUPRO CONSUMADO 56 35 131 222
ESTUPRO TENTADO 11 7 24 42
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 138 155 476 769
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 2 2 12 16
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 61 10 37 108
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Outubro de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 2 3 9 14
FEMINICÍDIO 3 1 5 9
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 5 4 14 23
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 1 5 19 25
LESÃO CORPORAL DOLOSA 783 816 2682 4281
MAUS TRATOS 2 1 22 25
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 248 152 576 976
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 2 6 8
AMEAÇA 836 671 3171 4678
INVASÃO DE DOMICÍLIO 5 7 35 47
DANO 12 9 81 102
ESTUPRO CONSUMADO 57 26 116 199
ESTUPRO TENTADO 9 8 27 44
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 141 153 377 671
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 7 6 11 24
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 25 13 31 69
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Setembro de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 7 5 11 23
FEMINICÍDIO 3 1 2 6
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 10 6 13 29
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 1 4 20 25
LESÃO CORPORAL DOLOSA 904 872 2787 4563
MAUS TRATOS 2 3 30 35
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 259 187 638 1084
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 1 6 7
AMEAÇA 855 744 3461 5060
INVASÃO DE DOMICÍLIO 6 4 20 30
DANO 8 18 73 99
ESTUPRO CONSUMADO 49 35 99 183
ESTUPRO TENTADO 12 13 26 51
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 138 130 425 693
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 12 4 12 28
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 17 18 28 63
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Agosto de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 4 3 15 22
FEMINICÍDIO 1 2 5 8
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 5 5 20 30
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 2 4 15 21
LESÃO CORPORAL DOLOSA 979 878 2701 4558
MAUS TRATOS 7 8 29 44
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 358 192 639 1189
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 2 21 5 28
AMEAÇA 1027 822 3535 5384
INVASÃO DE DOMICÍLIO 10 6 34 50
DANO 13 15 75 103
ESTUPRO CONSUMADO 46 39 103 188
ESTUPRO TENTADO 8 7 24 39
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 139 138 373 650
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 0 2 14 16
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 39 7 39 85
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Julho de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 6 4 12 22
FEMINICÍDIO 2 2 4 8
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 8 6 16 30
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 2 7 19 28
LESÃO CORPORAL DOLOSA 889 733 2319 3941
MAUS TRATOS 0 6 22 28
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 215 143 543 901
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 96 2 10 108
AMEAÇA 621 655 2979 4255
INVASÃO DE DOMICÍLIO 5 12 24 41
DANO 12 9 60 81
ESTUPRO CONSUMADO 45 24 93 162
ESTUPRO TENTADO 10 9 20 39
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 148 115 322 585
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 3 2 12 17
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 36 7 25 68
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Junho de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 7 0 8 15
FEMINICÍDIO 2 0 5 7
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 9 0 13 22
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 3 3 22 28
LESÃO CORPORAL DOLOSA 707 760 2242 3709
MAUS TRATOS 5 3 24 32
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 248 110 464 822
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1 1 13 15
AMEAÇA 757 666 2842 4265
INVASÃO DE DOMICÍLIO 8 7 18 33
DANO 14 17 58 89
ESTUPRO CONSUMADO 42 43 85 170
ESTUPRO TENTADO 5 10 18 33
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 136 166 300 602
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 1 5 20 26
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 27 9 42 78
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Maio de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 2 4 11 17
FEMINICÍDIO 5 3 18 26
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 7 7 29 43
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 3 2 14 19
LESÃO CORPORAL DOLOSA 695 761 2358 3814
MAUS TRATOS 8 4 29 41
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 236 158 495 889
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1 0 5 6
AMEAÇA 732 675 2991 4398
INVASÃO DE DOMICÍLIO 2 11 28 41
DANO 21 6 57 84
ESTUPRO CONSUMADO 41 25 87 153
ESTUPRO TENTADO 11 12 24 47
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 123 120 419 662
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 0 4 9 13
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 15 12 34 61
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Abril de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 10 8 7 25
FEMINICÍDIO 3 1 6 10
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 13 9 13 35
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 11 7 18 36
LESÃO CORPORAL DOLOSA 771 687 2398 3856
MAUS TRATOS 7 5 45 57
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 210 149 566 925
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1 0 13 14
AMEAÇA 768 619 3160 4547
INVASÃO DE DOMICÍLIO 3 13 28 44
DANO 5 16 55 76
ESTUPRO CONSUMADO 30 44 104 178
ESTUPRO TENTADO 7 6 18 31
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 133 126 404 663
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 1 4 14 19
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 19 7 28 54
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Março de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 2 3 13 18
FEMINICÍDIO 4 2 15 21
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 6 5 28 39
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 4 5 19 28
LESÃO CORPORAL DOLOSA 890 854 2907 4651
MAUS TRATOS 5 4 23 32
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 185 186 599 970
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 2 0 3 5
AMEAÇA 903 790 3370 5063
INVASÃO DE DOMICÍLIO 2 11 24 37
DANO 15 24 54 93
ESTUPRO CONSUMADO 62 40 146 248
ESTUPRO TENTADO 12 12 23 47
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 137 172 436 745
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 4 2 13 19
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 6 8 31 45
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Fevereiro de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 2 2 17 21
FEMINICÍDIO 3 1 7 11
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 5 3 24 32
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 5 8 11 24
LESÃO CORPORAL DOLOSA 975 801 2590 4366
MAUS TRATOS 1 0 23 24
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 244 162 648 1054
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1 1 8 10
AMEAÇA 986 703 3306 4995
INVASÃO DE DOMICÍLIO 8 6 10 24
DANO 10 8 61 79
ESTUPRO CONSUMADO 58 40 150 248
ESTUPRO TENTADO 12 7 25 44
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 178 183 469 830
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 2 5 9 16
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 36 6 24 66
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Janeiro de 2021
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 6 3 10 19
FEMINICÍDIO 3 1 7 11
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 9 4 17 30
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 3 4 20 27
LESÃO CORPORAL DOLOSA 994 846 3130 4970
MAUS TRATOS 2 1 38 41
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 180 148 655 983
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 63 0 4 67
AMEAÇA 1010 844 3658 5512
INVASÃO DE DOMICÍLIO 8 7 25 40
DANO 20 20 79 119
ESTUPRO CONSUMADO 60 52 120 232
ESTUPRO TENTADO 10 12 33 55
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 141 169 467 777
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 4 5 15 24
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 13 6 36 55
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Dezembro de 2020
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 7 6 11 24
FEMINICÍDIO 6 4 9 19
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 13 10 20 43
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 5 3 19 27
LESÃO CORPORAL DOLOSA 918 802 2826 4546
MAUS TRATOS 3 4 23 30
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 252 177 584 1013
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 0 0 4 4
AMEAÇA 811 636 3288 4735
INVASÃO DE DOMICÍLIO 2 4 25 31
DANO 7 19 45 71
ESTUPRO CONSUMADO 48 39 115 202
ESTUPRO TENTADO 12 7 30 49
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 157 163 413 733
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 4 8 15 27
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 10 6 29 45
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Novembro de 2020
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 5 4 13 22
FEMINICÍDIO 4 5 11 20
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 9 9 24 42
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 8 3 26 37
LESÃO CORPORAL DOLOSA 862 824 2981 4667
MAUS TRATOS 3 3 28 34
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 233 119 566 918
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1 0 8 9
AMEAÇA 754 676 3529 4959
INVASÃO DE DOMICÍLIO 1 1 58 60
DANO 8 7 68 83
ESTUPRO CONSUMADO 53 47 128 228
ESTUPRO TENTADO 11 10 28 49
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 152 149 462 763
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 1 3 11 15
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 12 5 37 54
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Outubro de 2020
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 3 7 15 25
FEMINICÍDIO 5 2 7 14
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 8 9 22 39
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 1 10 22 33
LESÃO CORPORAL DOLOSA 930 785 2919 4634
MAUS TRATOS 2 1 25 28
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 365 130 596 1091
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 4 35 15 54
AMEAÇA 826 706 3406 4938
INVASÃO DE DOMICÍLIO 15 6 30 51
DANO 13 11 59 83
ESTUPRO CONSUMADO 56 35 137 228
ESTUPRO TENTADO 6 10 23 39
ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO 140 143 425 708
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO 5 5 19 29
OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL 26 4 25 55
Fonte: B.E.E. (Boletim Estatístico Eletrônico)

 
Ocorrências Registradas no mês: Setembro de 2020
  Capital Demacro Interior Total
HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO) 5 6 15 26
FEMINICÍDIO 4 4 9 17
HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL 9 10 24 43
HOMICÍDIO CULPOSO 0 0 0 0
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 3 8 15 26
LESÃO CORPORAL DOLOSA 718 844 2747 4309
MAUS TRATOS 2 1 29 32
CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA 231 140 632 1003
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 13 0 12 25
AMEAÇA 728 780 3495 5003
INVASÃO DE DOMICÍLIO 3 2 19 24
